Объект: | Подвал ДЕМО | ||||||||||||||||||
Датчики: |
т-1:
Температура серверная;
влажность:
Влажность серверная;
|
||||||||||||||||||
Диапазон: | Т 0Сmin, = 16 | Т 0Сmax, = 18.50 | ph%min, = 50 | ph%max, = 70 | |||||||||||||||
Период отчёта: | с 01.06.2021 09:00:00 по 21.06.2022 12:00:00 |
Температура серверная | |
---|---|
Время | Т 0С, |
02.06.2021 00:00:01 | 17.37 |
02.06.2021 00:05:01 | 17.25 |
02.06.2021 06:25:00 | 17.25 |
02.06.2021 06:30:01 | 17.5 |
03.06.2021 00:00:00 | 17.5 |
03.06.2021 00:05:01 | 17.18 |
03.06.2021 06:45:01 | 17.18 |
03.06.2021 06:50:01 | 17.37 |
04.06.2021 00:00:01 | 17.37 |
04.06.2021 00:05:00 | 16.81 |
04.06.2021 07:10:00 | 16.81 |
04.06.2021 07:15:00 | 17.31 |
05.06.2021 00:00:01 | 17.31 |
05.06.2021 00:05:01 | 16.81 |
05.06.2021 07:30:00 | 16.81 |
05.06.2021 07:35:01 | 17.5 |
06.06.2021 00:00:01 | 17.5 |
06.06.2021 00:05:01 | 16.81 |
06.06.2021 07:55:01 | 16.81 |
06.06.2021 08:00:01 | 17.25 |
07.06.2021 00:00:01 | 17.25 |
07.06.2021 00:05:02 | 17.06 |
08.06.2021 00:00:01 | 17.06 |
08.06.2021 00:05:02 | 17.18 |
09.06.2021 00:00:01 | 17.18 |
09.06.2021 00:05:02 | 16.87 |
09.06.2021 09:00:03 | 16.87 |
09.06.2021 09:05:04 | 16.94 |
09.06.2021 17:35:05 | 16.94 |
09.06.2021 17:40:03 | 16.62 |
10.06.2021 00:00:02 | 16.62 |
10.06.2021 00:05:04 | 16.94 |
10.06.2021 09:50:01 | 16.94 |
10.06.2021 09:55:04 | 17.06 |
11.06.2021 00:00:06 | 17.06 |
11.06.2021 00:05:05 | 16.94 |
11.06.2021 10:15:01 | 16.94 |
11.06.2021 10:20:06 | 17.06 |
12.06.2021 00:00:04 | 17.06 |
12.06.2021 00:05:03 | 16.81 |
12.06.2021 10:35:04 | 16.81 |
12.06.2021 10:40:06 | 17.06 |
13.06.2021 00:00:05 | 17.06 |
13.06.2021 00:05:07 | 16.94 |
14.06.2021 00:00:07 | 16.94 |
14.06.2021 00:05:04 | 16.87 |
15.06.2021 00:00:06 | 16.87 |
15.06.2021 00:05:06 | 16.81 |
15.06.2021 11:45:04 | 16.81 |
15.06.2021 11:50:08 | 17.12 |
16.06.2021 00:00:11 | 17.12 |
16.06.2021 00:05:05 | 16.5 |
16.06.2021 11:30:15 | 16.5 |
16.06.2021 11:35:09 | 16.75 |
16.06.2021 11:55:08 | 16.75 |
16.06.2021 12:30:05 | 16.56 |
16.06.2021 23:55:00 | 16.56 |
17.06.2021 00:00:00 | 16.62 |
17.06.2021 12:50:00 | 16.62 |
17.06.2021 12:55:00 | 16.81 |
17.06.2021 23:55:00 | 16.81 |
18.06.2021 00:00:00 | 16.75 |
18.06.2021 12:45:00 | 16.75 |
18.06.2021 13:10:06 | 16.81 |
19.06.2021 13:30:00 | 16.81 |
19.06.2021 13:35:00 | 16.75 |
20.06.2021 13:50:00 | 16.75 |
20.06.2021 13:55:00 | 16.81 |
20.06.2021 23:55:00 | 16.81 |
21.06.2021 00:00:00 | 16.75 |
21.06.2021 14:15:01 | 16.75 |
21.06.2021 14:20:01 | 17.12 |
22.06.2021 00:00:01 | 17.12 |
22.06.2021 00:05:00 | 16.62 |
22.06.2021 14:35:00 | 16.62 |
22.06.2021 14:40:00 | 17.12 |
23.06.2021 00:00:00 | 17.12 |
23.06.2021 00:05:00 | 16.56 |
23.06.2021 15:00:01 | 16.56 |
23.06.2021 15:05:00 | 16.69 |
24.06.2021 00:00:01 | 16.69 |
24.06.2021 00:05:00 | 16.75 |
24.06.2021 15:20:01 | 16.75 |
24.06.2021 15:25:01 | 17.18 |
25.06.2021 00:00:00 | 17.18 |
25.06.2021 00:05:00 | 16.81 |
25.06.2021 15:40:00 | 16.81 |
25.06.2021 15:45:01 | 16.75 |
26.06.2021 00:00:00 | 16.75 |
26.06.2021 00:05:00 | 16.87 |
26.06.2021 16:05:00 | 16.87 |
26.06.2021 16:10:00 | 16.62 |
27.06.2021 00:00:01 | 16.62 |
27.06.2021 00:05:00 | 16.75 |
27.06.2021 16:25:01 | 16.75 |
27.06.2021 16:30:01 | 16.62 |
28.06.2021 16:50:00 | 16.62 |
28.06.2021 16:55:00 | 16.87 |
29.06.2021 09:40:00 | 16.87 |
29.06.2021 11:15:06 | 17.37 |
29.06.2021 17:20:01 | 17.37 |
29.06.2021 17:25:00 | 17.5 |
29.06.2021 23:55:00 | 17.5 |
30.06.2021 00:00:01 | 17.44 |
30.06.2021 17:40:01 | 17.44 |
30.06.2021 17:45:00 | 17.37 |
01.07.2021 18:05:01 | 17.37 |
01.07.2021 18:10:01 | 16.87 |
01.07.2021 23:55:00 | 16.87 |
02.07.2021 00:00:01 | 17.18 |
02.07.2021 18:25:00 | 17.18 |
02.07.2021 18:30:01 | 17.06 |
02.07.2021 23:55:00 | 17.06 |
03.07.2021 00:00:04 | 17.37 |
03.07.2021 23:55:01 | 17.37 |
04.07.2021 00:00:02 | 17.12 |
06.07.2021 00:00:00 | 17.12 |
06.07.2021 00:05:02 | 17.31 |
06.07.2021 19:55:01 | 17.31 |
06.07.2021 20:00:04 | 17.37 |
07.07.2021 00:00:07 | 17.37 |
07.07.2021 00:05:03 | 17.44 |
07.07.2021 20:15:03 | 17.44 |
07.07.2021 20:20:05 | 17.31 |
08.07.2021 00:00:04 | 17.31 |
08.07.2021 00:05:04 | 17.18 |
08.07.2021 20:40:04 | 17.18 |
08.07.2021 20:45:05 | 17.12 |
09.07.2021 00:00:04 | 17.12 |
09.07.2021 00:05:07 | 17.44 |
09.07.2021 21:00:06 | 17.44 |
09.07.2021 21:05:07 | 17.31 |
10.07.2021 00:00:06 | 17.31 |
10.07.2021 00:05:04 | 17.37 |
10.07.2021 21:25:03 | 17.37 |
10.07.2021 21:30:08 | 16.81 |
11.07.2021 00:00:05 | 16.81 |
11.07.2021 00:13:58 | 17.12 |
11.07.2021 21:45:03 | 17.12 |
11.07.2021 21:50:08 | 16.94 |
11.07.2021 23:55:05 | 16.94 |
12.07.2021 00:00:15 | 17.31 |
12.07.2021 22:09:50 | 17.31 |
12.07.2021 22:14:57 | 17.5 |
12.07.2021 23:59:47 | 17.5 |
13.07.2021 00:04:55 | 17.31 |
13.07.2021 19:40:09 | 17.31 |
13.07.2021 20:10:25 | 17.37 |
13.07.2021 20:20:02 | 17.06 |
13.07.2021 22:13:07 | 17.06 |
13.07.2021 22:18:30 | 17.18 |
13.07.2021 23:55:13 | 17.18 |
14.07.2021 00:04:10 | 16.81 |
14.07.2021 22:36:45 | 16.81 |
14.07.2021 22:46:53 | 16.94 |
14.07.2021 23:55:53 | 16.94 |
14.07.2021 23:57:04 | 17.06 |
15.07.2021 12:04:08 | 17.06 |
15.07.2021 12:07:52 | |
15.07.2021 12:10:01 | 17.5 |
15.07.2021 12:15:00 | 17.69 |
15.07.2021 23:20:00 | 17.69 |
15.07.2021 23:25:00 | 17.44 |
16.07.2021 23:45:00 | 17.44 |
16.07.2021 23:50:00 | 17.18 |
17.07.2021 23:55:00 | 17.18 |
18.07.2021 00:00:00 | 17.31 |
18.07.2021 00:05:00 | 17.31 |
18.07.2021 00:10:01 | 17.37 |
18.07.2021 23:55:00 | 17.37 |
19.07.2021 00:00:00 | 17.25 |
19.07.2021 00:30:00 | 17.25 |
19.07.2021 00:35:00 | 17.31 |
19.07.2021 23:55:00 | 17.31 |
20.07.2021 00:00:00 | 17.18 |
20.07.2021 23:55:01 | 17.18 |
21.07.2021 00:00:01 | 17.31 |
21.07.2021 23:55:00 | 17.31 |
22.07.2021 00:00:00 | 17.44 |
22.07.2021 01:35:00 | 17.44 |
22.07.2021 01:40:00 | 17.69 |
22.07.2021 23:55:00 | 17.69 |
23.07.2021 00:00:00 | 17.44 |
23.07.2021 02:00:00 | 17.44 |
23.07.2021 02:05:00 | 17.69 |
23.07.2021 23:55:01 | 17.69 |
24.07.2021 00:00:00 | 17.37 |
24.07.2021 02:20:00 | 17.37 |
24.07.2021 02:25:00 | 17.44 |
24.07.2021 23:55:00 | 17.44 |
25.07.2021 00:00:00 | 17.5 |
25.07.2021 02:45:00 | 17.5 |
25.07.2021 02:50:00 | 17.37 |
25.07.2021 23:55:00 | 17.37 |
26.07.2021 00:00:00 | 17.44 |
26.07.2021 03:05:00 | 17.44 |
26.07.2021 03:10:01 | 17.56 |
26.07.2021 23:55:01 | 17.56 |
27.07.2021 00:00:00 | 17.31 |
27.07.2021 03:30:00 | 17.31 |
27.07.2021 03:35:01 | 17.62 |
27.07.2021 23:55:00 | 17.62 |
28.07.2021 00:00:01 | 17.56 |
28.07.2021 03:50:00 | 17.56 |
28.07.2021 03:55:00 | 17.37 |
29.07.2021 04:10:00 | 17.37 |
29.07.2021 04:15:01 | 17.5 |
30.07.2021 04:35:00 | 17.5 |
30.07.2021 04:40:03 | 17.62 |
30.07.2021 23:55:00 | 17.62 |
31.07.2021 00:00:00 | 17.69 |
31.07.2021 04:55:01 | 17.69 |
31.07.2021 05:00:02 | 17.37 |
31.07.2021 23:55:00 | 17.37 |
01.08.2021 00:00:01 | 17.18 |
01.08.2021 05:20:01 | 17.18 |
01.08.2021 05:25:03 | 17.5 |
01.08.2021 23:55:01 | 17.5 |
02.08.2021 00:00:02 | 17.18 |
02.08.2021 05:40:01 | 17.18 |
02.08.2021 05:45:04 | 17.5 |
02.08.2021 23:55:01 | 17.5 |
03.08.2021 00:00:02 | 17.44 |
03.08.2021 06:05:01 | 17.44 |
03.08.2021 06:10:04 | 17.75 |
03.08.2021 23:55:00 | 17.75 |
04.08.2021 00:00:03 | 17.44 |
04.08.2021 06:25:01 | 17.44 |
04.08.2021 06:30:05 | 17.56 |
04.08.2021 23:55:01 | 17.56 |
05.08.2021 00:00:04 | 17.44 |
05.08.2021 06:50:01 | 17.44 |
05.08.2021 06:55:07 | 17.62 |
06.08.2021 23:55:03 | 17.62 |
07.08.2021 00:00:05 | 17.37 |
07.08.2021 07:35:03 | 17.37 |
07.08.2021 07:40:07 | 17.62 |
07.08.2021 23:55:04 | 17.62 |
08.08.2021 00:00:07 | 17.56 |
08.08.2021 07:55:03 | 17.56 |
08.08.2021 08:04:53 | 17.37 |
08.08.2021 23:54:39 | 17.37 |
08.08.2021 23:59:44 | 17.5 |
09.08.2021 23:54:41 | 17.5 |
09.08.2021 23:59:36 | 17.25 |
10.08.2021 08:39:45 | 17.25 |
10.08.2021 08:44:44 | 17.5 |
11.08.2021 09:04:47 | 17.5 |
11.08.2021 09:09:58 | 17.56 |
11.08.2021 23:54:37 | 17.56 |
11.08.2021 23:59:39 | 17.25 |
12.08.2021 09:24:36 | 17.25 |
12.08.2021 09:29:46 | 17.62 |
12.08.2021 23:54:46 | 17.62 |
12.08.2021 23:59:46 | 17.75 |
13.08.2021 09:49:42 | 17.75 |
13.08.2021 09:54:59 | 17.81 |
13.08.2021 13:49:44 | 17.81 |
13.08.2021 13:50:01 | |
13.08.2021 23:55:01 | |
14.08.2021 00:00:00 | 17.62 |
14.08.2021 10:10:00 | 17.62 |
14.08.2021 10:15:00 | 17.69 |
14.08.2021 23:55:00 | 17.69 |
15.08.2021 00:00:00 | 17.5 |
15.08.2021 10:35:00 | 17.5 |
15.08.2021 10:40:00 | 17.81 |
15.08.2021 23:55:00 | 17.81 |
16.08.2021 00:00:00 | 17.37 |
16.08.2021 10:55:00 | 17.37 |
16.08.2021 11:00:00 | 17.62 |
16.08.2021 23:55:00 | 17.62 |
17.08.2021 00:00:00 | 17.12 |
17.08.2021 11:20:00 | 17.12 |
17.08.2021 11:25:00 | 17.5 |
17.08.2021 23:55:01 | 17.5 |
18.08.2021 00:00:00 | 17.18 |
18.08.2021 11:40:00 | 17.18 |
18.08.2021 11:45:00 | 17.37 |
18.08.2021 23:55:00 | 17.37 |
19.08.2021 00:00:00 | 17.06 |
19.08.2021 12:05:00 | 17.06 |
19.08.2021 12:10:00 | 17.44 |
19.08.2021 23:55:01 | 17.44 |
20.08.2021 00:00:00 | 17.37 |
20.08.2021 12:25:00 | 17.37 |
20.08.2021 12:30:01 | 17.31 |
20.08.2021 23:55:00 | 17.31 |
21.08.2021 00:00:00 | 17.18 |
21.08.2021 23:55:00 | 17.18 |
22.08.2021 00:00:00 | 17.37 |
22.08.2021 13:10:00 | 17.37 |
22.08.2021 13:15:00 | 17.5 |
22.08.2021 23:55:00 | 17.5 |
23.08.2021 00:00:00 | 17.56 |
23.08.2021 13:35:01 | 17.56 |
23.08.2021 13:40:01 | 17.62 |
23.08.2021 23:55:00 | 17.62 |
24.08.2021 00:00:01 | 17.37 |
24.08.2021 13:55:01 | 17.37 |
24.08.2021 14:00:01 | 17.62 |
24.08.2021 23:55:01 | 17.62 |
25.08.2021 00:00:00 | 17.56 |
25.08.2021 14:20:01 | 17.56 |
25.08.2021 14:25:00 | 17.62 |
25.08.2021 23:55:01 | 17.62 |
26.08.2021 00:00:00 | 17.81 |
26.08.2021 11:05:00 | 17.81 |
26.08.2021 11:10:00 | |
26.08.2021 14:40:00 | |
26.08.2021 14:45:00 | 17.69 |
26.08.2021 23:55:01 | 17.69 |
27.08.2021 00:00:00 | 17.37 |
27.08.2021 15:05:00 | 17.37 |
27.08.2021 15:10:00 | 17.62 |
28.08.2021 15:25:00 | 17.62 |
28.08.2021 15:30:00 | 17.5 |
28.08.2021 23:55:01 | 17.5 |
29.08.2021 00:00:01 | 17.37 |
29.08.2021 15:45:00 | 17.37 |
29.08.2021 15:50:00 | 17.31 |
29.08.2021 23:55:00 | 17.31 |
30.08.2021 00:00:00 | 17.37 |
30.08.2021 16:10:00 | 17.37 |
30.08.2021 16:15:00 | 17.5 |
30.08.2021 23:55:00 | 17.5 |
31.08.2021 00:00:00 | 17.37 |
31.08.2021 16:30:00 | 17.37 |
31.08.2021 16:35:00 | 17.5 |
01.09.2021 16:55:00 | 17.5 |
01.09.2021 17:00:00 | 17.62 |
01.09.2021 23:55:00 | 17.62 |
02.09.2021 00:00:00 | 17.56 |
02.09.2021 17:15:00 | 17.56 |
02.09.2021 17:20:01 | 17.81 |
02.09.2021 23:55:00 | 17.81 |
03.09.2021 00:00:01 | 18 |
03.09.2021 17:40:01 | 18 |
03.09.2021 17:45:00 | 17.37 |
03.09.2021 23:55:00 | 17.37 |
04.09.2021 00:00:00 | 18 |
04.09.2021 18:00:00 | 18 |
04.09.2021 18:05:00 | 17.81 |
04.09.2021 23:55:00 | 17.81 |
05.09.2021 00:00:00 | 18.06 |
05.09.2021 18:25:00 | 18.06 |
05.09.2021 18:30:00 | 17.81 |
05.09.2021 23:55:01 | 17.81 |
06.09.2021 00:00:00 | 17.94 |
06.09.2021 10:50:00 | 17.94 |
06.09.2021 10:55:00 | 17.5 |
06.09.2021 13:30:00 | 17.5 |
06.09.2021 14:10:07 | 20.5 |
06.09.2021 14:15:00 | 20.5 |
06.09.2021 14:20:00 | 20.62 |
06.09.2021 19:20:01 | 20.62 |
06.09.2021 19:25:02 | 20.75 |
07.09.2021 19:45:01 | 20.75 |
07.09.2021 19:50:00 | 20.94 |
07.09.2021 23:55:01 | 20.94 |
08.09.2021 00:00:01 | 21 |
08.09.2021 20:05:01 | 21 |
08.09.2021 20:10:01 | 21.44 |
08.09.2021 23:55:00 | 21.44 |
09.09.2021 00:00:01 | 21.62 |
09.09.2021 20:30:01 | 21.62 |
09.09.2021 20:35:02 | 22.18 |
09.09.2021 23:55:01 | 22.18 |
10.09.2021 00:00:00 | 22.37 |
10.09.2021 20:50:01 | 22.37 |
10.09.2021 20:55:04 | 22.87 |
10.09.2021 23:55:01 | 22.87 |
11.09.2021 00:00:00 | 23.06 |
11.09.2021 21:15:01 | 23.06 |
11.09.2021 21:20:03 | 23.25 |
11.09.2021 23:55:01 | 23.25 |
12.09.2021 00:00:00 | 23.31 |
12.09.2021 21:35:00 | 23.31 |
12.09.2021 21:40:05 | 23.5 |
12.09.2021 23:55:01 | 23.5 |
13.09.2021 00:00:01 | 23.56 |
13.09.2021 22:00:03 | 23.56 |
13.09.2021 22:05:05 | 23.69 |
13.09.2021 23:55:00 | 23.69 |
14.09.2021 00:00:04 | 23.75 |
14.09.2021 22:20:01 | 23.75 |
14.09.2021 22:25:06 | 23.31 |
14.09.2021 23:55:01 | 23.31 |
15.09.2021 00:00:02 | 23.25 |
15.09.2021 22:45:01 | 23.25 |
15.09.2021 22:50:06 | 22.25 |
16.09.2021 23:05:03 | 22.25 |
16.09.2021 23:10:07 | 21.37 |
16.09.2021 23:55:01 | 21.37 |
17.09.2021 00:00:05 | 21.25 |
17.09.2021 23:30:05 | 21.25 |
17.09.2021 23:35:07 | 20.31 |
18.09.2021 23:50:03 | 20.31 |
18.09.2021 23:55:13 | 19.69 |
19.09.2021 23:55:04 | 19.69 |
20.09.2021 00:00:07 | 19.62 |
20.09.2021 23:55:03 | 19.62 |
21.09.2021 00:00:08 | 20.06 |
21.09.2021 23:53:02 | 20.06 |
21.09.2021 23:58:07 | 20.18 |
22.09.2021 23:53:04 | 20.18 |
22.09.2021 23:58:06 | 20.06 |
23.09.2021 23:53:59 | 20.06 |
23.09.2021 23:58:58 | 20 |
24.09.2021 23:54:00 | 20 |
24.09.2021 23:59:03 | 19.87 |
25.09.2021 02:03:57 | 19.87 |
25.09.2021 02:09:03 | 19.94 |
25.09.2021 16:33:58 | 19.94 |
25.09.2021 19:00:26 | 18.87 |
25.09.2021 23:54:07 | 18.87 |
25.09.2021 23:59:06 | 20.25 |
26.09.2021 23:53:04 | 20.25 |
26.09.2021 23:58:05 | 20.31 |
27.09.2021 23:53:05 | 20.31 |
27.09.2021 23:58:09 | 20.37 |
28.09.2021 23:53:06 | 20.37 |
28.09.2021 23:58:08 | 20.18 |
29.09.2021 04:08:06 | 20.18 |
29.09.2021 04:13:15 | 20 |
30.09.2021 04:28:11 | 20 |
30.09.2021 04:33:24 | 19.81 |
30.09.2021 23:53:11 | 19.81 |
30.09.2021 23:58:13 | 19.75 |
01.10.2021 04:53:10 | 19.75 |
01.10.2021 04:58:37 | 19.5 |
01.10.2021 11:43:34 | 19.5 |
01.10.2021 12:28:52 | 19.12 |
01.10.2021 12:34:17 | 19.12 |
01.10.2021 12:39:17 | 19.18 |
01.10.2021 23:54:09 | 19.18 |
01.10.2021 23:59:14 | 19.5 |
02.10.2021 05:49:15 | 19.5 |
02.10.2021 05:54:47 | 19.25 |
02.10.2021 23:54:34 | 19.25 |
02.10.2021 23:59:37 | 19.06 |
03.10.2021 23:52:56 | 19.06 |
03.10.2021 23:57:55 | 19.44 |
04.10.2021 06:37:53 | 19.44 |
04.10.2021 06:44:10 | 19.37 |
04.10.2021 23:55:05 | 19.37 |
05.10.2021 00:00:08 | 19.56 |
05.10.2021 07:00:07 | 19.56 |
05.10.2021 07:05:10 | 19.44 |
05.10.2021 23:54:59 | 19.44 |
06.10.2021 00:00:04 | 19.62 |
06.10.2021 07:20:01 | 19.62 |
06.10.2021 07:25:07 | 19.31 |
06.10.2021 23:55:01 | 19.31 |
07.10.2021 00:00:04 | 19.18 |
07.10.2021 07:45:02 | 19.18 |
07.10.2021 07:50:12 | 18.62 |
07.10.2021 23:55:04 | 18.62 |
08.10.2021 00:00:06 | 18.5 |
08.10.2021 08:05:01 | 18.5 |
08.10.2021 08:10:08 | 18.06 |
08.10.2021 23:55:06 | 18.06 |
09.10.2021 00:00:07 | 18.18 |
09.10.2021 08:30:04 | 18.18 |
09.10.2021 08:35:16 | 17.75 |
09.10.2021 23:55:03 | 17.75 |
10.10.2021 00:00:02 | 18 |
10.10.2021 08:50:02 | 18 |
10.10.2021 08:55:10 | 17.5 |
10.10.2021 23:55:01 | 17.5 |
11.10.2021 00:00:06 | 17.62 |
11.10.2021 09:15:01 | 17.62 |
11.10.2021 09:20:16 | 17.18 |
11.10.2021 23:55:01 | 17.18 |
12.10.2021 00:00:08 | 17.62 |
12.10.2021 09:40:09 | 17.62 |
12.10.2021 09:45:09 | 17.37 |
12.10.2021 23:55:05 | 17.37 |
13.10.2021 00:00:06 | 18.18 |
13.10.2021 10:00:06 | 18.18 |
13.10.2021 10:05:16 | 18.5 |
13.10.2021 23:55:03 | 18.5 |
14.10.2021 00:00:04 | 18.94 |
14.10.2021 10:25:06 | 18.94 |
14.10.2021 10:30:17 | 18.75 |
14.10.2021 14:35:03 | 18.75 |
14.10.2021 14:35:23 | |
14.10.2021 23:55:00 | |
15.10.2021 00:00:00 | 18.44 |
15.10.2021 10:45:00 | 18.44 |
15.10.2021 10:50:00 | 18.06 |
15.10.2021 23:55:00 | 18.06 |
16.10.2021 00:00:00 | 18.31 |
16.10.2021 11:10:00 | 18.31 |
16.10.2021 11:15:00 | 18.25 |
16.10.2021 23:55:00 | 18.25 |
17.10.2021 00:00:00 | 18.75 |
17.10.2021 11:30:00 | 18.75 |
17.10.2021 11:35:01 | 18.31 |
17.10.2021 23:55:00 | 18.31 |
18.10.2021 00:00:00 | 18.5 |
18.10.2021 11:55:00 | 18.5 |
18.10.2021 12:00:00 | 18.37 |
18.10.2021 23:55:00 | 18.37 |
19.10.2021 00:00:00 | 18.31 |
19.10.2021 12:15:00 | 18.31 |
19.10.2021 12:20:00 | 17.62 |
19.10.2021 23:55:00 | 17.62 |
20.10.2021 00:00:00 | 17.5 |
20.10.2021 12:40:00 | 17.5 |
20.10.2021 12:45:00 | 17 |
20.10.2021 23:55:00 | 17 |
21.10.2021 00:00:00 | 17.31 |
21.10.2021 13:00:00 | 17.31 |
21.10.2021 13:05:00 | 17.94 |
21.10.2021 23:55:00 | 17.94 |
22.10.2021 00:00:00 | 18.81 |
22.10.2021 13:25:00 | 18.81 |
22.10.2021 13:30:00 | 19.25 |
22.10.2021 23:55:01 | 19.25 |
23.10.2021 00:00:01 | 19.44 |
23.10.2021 13:45:00 | 19.44 |
23.10.2021 13:50:00 | 18.81 |
23.10.2021 23:55:00 | 18.81 |
24.10.2021 00:00:00 | 18.62 |
24.10.2021 14:10:00 | 18.62 |
24.10.2021 14:15:01 | 17.94 |
24.10.2021 23:55:01 | 17.94 |
25.10.2021 00:00:00 | 17.75 |
25.10.2021 14:30:01 | 17.75 |
25.10.2021 14:35:00 | 17.06 |
25.10.2021 23:55:01 | 17.06 |
26.10.2021 00:00:01 | 16.87 |
26.10.2021 14:55:01 | 16.87 |
26.10.2021 15:00:02 | 16.5 |
26.10.2021 23:55:01 | 16.5 |
27.10.2021 00:00:00 | 16.75 |
27.10.2021 15:15:00 | 16.75 |
27.10.2021 15:20:01 | 16.69 |
27.10.2021 23:55:01 | 16.69 |
28.10.2021 00:00:00 | 16.94 |
28.10.2021 15:40:00 | 16.94 |
28.10.2021 15:45:04 | 17.5 |
28.10.2021 23:55:01 | 17.5 |
29.10.2021 00:00:00 | 17.87 |
29.10.2021 16:00:00 | 17.87 |
29.10.2021 16:05:05 | 17.75 |
29.10.2021 23:55:00 | 17.75 |
30.10.2021 00:00:01 | 18.12 |
30.10.2021 16:25:00 | 18.12 |
30.10.2021 16:30:05 | 18.37 |
01.11.2021 17:10:01 | 18.37 |
01.11.2021 17:15:04 | 17.75 |
01.11.2021 23:55:01 | 17.75 |
02.11.2021 00:00:03 | 17.69 |
02.11.2021 17:30:04 | 17.69 |
02.11.2021 17:35:07 | 17.37 |
02.11.2021 23:55:00 | 17.37 |
03.11.2021 00:00:05 | 17.62 |
03.11.2021 17:55:01 | 17.62 |
03.11.2021 18:00:08 | 18.18 |
03.11.2021 23:55:01 | 18.18 |
04.11.2021 00:00:05 | 18.31 |
04.11.2021 18:13:38 | 18.31 |
04.11.2021 18:18:40 | 18.25 |
04.11.2021 23:53:44 | 18.25 |
04.11.2021 23:58:41 | 18.31 |
05.11.2021 18:40:04 | 18.31 |
05.11.2021 18:48:43 | 18.81 |
05.11.2021 23:53:37 | 18.81 |
05.11.2021 23:58:35 | 19.06 |
07.11.2021 19:23:12 | 19.06 |
07.11.2021 19:28:23 | 18.94 |
07.11.2021 23:53:12 | 18.94 |
07.11.2021 23:58:16 | 18.87 |
08.11.2021 19:48:24 | 18.87 |
08.11.2021 19:55:44 | 18.56 |
08.11.2021 23:54:08 | 18.56 |
08.11.2021 23:59:11 | 18.5 |
09.11.2021 20:08:36 | 18.5 |
09.11.2021 20:13:45 | 16.75 |
09.11.2021 23:53:36 | 16.75 |
09.11.2021 23:58:34 | 16.5 |
10.11.2021 20:33:35 | 16.5 |
10.11.2021 20:36:53 | 15.81 |
10.11.2021 23:53:37 | 15.81 |
10.11.2021 23:58:41 | 15.75 |
11.11.2021 20:53:20 | 15.75 |
11.11.2021 20:58:32 | 15.87 |
11.11.2021 23:53:23 | 15.87 |
11.11.2021 23:58:23 | 15.81 |
12.11.2021 10:48:19 | 15.81 |
12.11.2021 10:50:01 | |
12.11.2021 21:15:00 | |
12.11.2021 21:20:00 | 16 |
13.11.2021 21:40:00 | 16 |
13.11.2021 21:45:00 | 16.18 |
14.11.2021 22:00:00 | 16.18 |
14.11.2021 22:05:00 | 15.75 |
14.11.2021 23:55:00 | 15.75 |
15.11.2021 00:00:00 | 15.69 |
15.11.2021 11:40:01 | 15.69 |
15.11.2021 13:15:06 | 13.94 |
15.11.2021 22:20:00 | 13.94 |
15.11.2021 22:25:00 | 14.75 |
15.11.2021 23:55:00 | 14.75 |
16.11.2021 00:00:00 | 14.69 |
16.11.2021 22:45:01 | 14.69 |
16.11.2021 22:50:00 | 13.81 |
17.11.2021 23:05:00 | 13.81 |
17.11.2021 23:10:00 | 13.75 |
17.11.2021 23:55:00 | 13.75 |
18.11.2021 00:00:00 | 13.87 |
18.11.2021 23:30:00 | 13.87 |
18.11.2021 23:35:00 | 13.75 |
19.11.2021 23:55:00 | 13.75 |
20.11.2021 00:00:00 | 14.5 |
20.11.2021 23:55:00 | 14.5 |
21.11.2021 00:00:00 | 14.94 |
21.11.2021 00:15:00 | 14.94 |
21.11.2021 00:20:00 | 15.06 |
21.11.2021 23:55:01 | 15.06 |
22.11.2021 00:00:00 | 15.31 |
22.11.2021 13:30:00 | 15.31 |
22.11.2021 13:30:40 | 21 |
22.11.2021 13:35:01 | 15.31 |
22.11.2021 23:55:00 | 15.31 |
23.11.2021 00:00:01 | 14.44 |
23.11.2021 01:00:00 | 14.44 |
23.11.2021 01:05:00 | 14.37 |
23.11.2021 23:55:01 | 14.37 |
24.11.2021 00:00:00 | 13.18 |
24.11.2021 01:25:00 | 13.18 |
24.11.2021 01:30:02 | 13.12 |
24.11.2021 23:55:00 | 13.12 |
25.11.2021 00:00:00 | 12.81 |
25.11.2021 01:45:00 | 12.81 |
25.11.2021 01:50:03 | 12.94 |
25.11.2021 23:55:01 | 12.94 |
26.11.2021 00:00:00 | 13.75 |
26.11.2021 02:10:00 | 13.75 |
26.11.2021 02:15:03 | 13.81 |
26.11.2021 23:55:01 | 13.81 |
27.11.2021 00:00:00 | 14.12 |
27.11.2021 02:30:01 | 14.12 |
27.11.2021 02:35:04 | 14.18 |
27.11.2021 23:55:01 | 14.18 |
28.11.2021 00:00:03 | 14.56 |
28.11.2021 02:55:01 | 14.56 |
28.11.2021 03:00:05 | 14.69 |
28.11.2021 23:55:01 | 14.69 |
29.11.2021 00:00:02 | 14.75 |
29.11.2021 23:55:01 | 14.75 |
30.11.2021 00:00:02 | 15.62 |
30.11.2021 03:40:06 | 15.62 |
30.11.2021 03:45:04 | 15.75 |
30.11.2021 23:55:01 | 15.75 |
01.12.2021 00:00:03 | 14.75 |
