Объект: | 3 этаж ДЕМО | ||||||||||||||||||
Датчики: |
т-1:
Температура 3 этаж;
влажность:
Влажность 3 этаж;
|
||||||||||||||||||
Диапазон: | Т 0Сmin, = 20 | Т 0Сmax, = 26 | ph%min, = 30 | ph%max, = 70 | |||||||||||||||
Период отчёта: | с 07.01.2024 00:00:00 по 10.01.2024 00:00:00 |
Параметр | Время | Значение | Датчик |
---|---|---|---|
Т 0Сmax, | 09.01.2024 17:35:01 | 17.62 | Температура 3 этаж |
Т 0Сmin, | 08.01.2024 16:50:00 | 13.94 | Температура 3 этаж |
ph%max, | 09.01.2024 17:35:01 | 27 | Влажность 3 этаж |
ph%min, | 09.01.2024 00:05:00 | 16 | Влажность 3 этаж |
Температура 3 этаж | |
---|---|
Время | Т 0С, |
07.01.2024 00:00:00 | 16.87 |
07.01.2024 00:05:00 | 16.75 |
07.01.2024 15:55:01 | 16.75 |
07.01.2024 16:00:01 | 15.44 |
08.01.2024 00:00:00 | 15.44 |
08.01.2024 00:05:00 | 15.06 |
08.01.2024 16:45:01 | 15.06 |
08.01.2024 16:50:00 | 13.94 |
09.01.2024 00:00:01 | 13.94 |
09.01.2024 00:05:00 | 14.62 |
09.01.2024 17:30:01 | 14.62 |
09.01.2024 17:35:01 | 17.62 |
Влажность 3 этаж | |
---|---|
Время | ph%, |
07.01.2024 15:55:01 | 19 |
07.01.2024 16:00:01 | 18 |
08.01.2024 00:00:01 | 18 |
08.01.2024 00:05:00 | 17 |
09.01.2024 00:00:01 | 17 |
09.01.2024 00:05:00 | 16 |
09.01.2024 17:30:01 | 16 |
09.01.2024 17:35:01 | 27 |
Объект: | 3 этаж ДЕМО | ||||||||||||||||||
Датчики: |
т-1:
Температура 3 этаж;
влажность:
Влажность 3 этаж;
|
||||||||||||||||||
Диапазон: | Т 0Сmin, = 20 | Т 0Сmax, = 26 | ph%min, = 30 | ph%max, = 70 | |||||||||||||||
Период отчёта: | с 07.01.2024 00:00:00 по 10.01.2024 00:00:00 |
Температура 3 этаж | |
---|---|
Время | Т 0С, |
07.01.2024 00:00:00 | 16.87 |
07.01.2024 00:05:00 | 16.75 |
07.01.2024 15:55:01 | 16.75 |
07.01.2024 16:00:01 | 15.44 |
08.01.2024 00:00:00 | 15.44 |
08.01.2024 00:05:00 | 15.06 |
08.01.2024 16:45:01 | 15.06 |
08.01.2024 16:50:00 | 13.94 |
09.01.2024 00:00:01 | 13.94 |
09.01.2024 00:05:00 | 14.62 |
09.01.2024 17:30:01 | 14.62 |
09.01.2024 17:35:01 | 17.62 |
Влажность 3 этаж | |
---|---|
Время | ph%, |
07.01.2024 15:55:01 | 19 |
07.01.2024 16:00:01 | 18 |
08.01.2024 00:00:01 | 18 |
08.01.2024 00:05:00 | 17 |
09.01.2024 00:00:01 | 17 |
09.01.2024 00:05:00 | 16 |
09.01.2024 17:30:01 | 16 |
09.01.2024 17:35:01 | 27 |