Объект: | Подвал ДЕМО | ||||||||||||||||||
Датчики: |
т-1:
Температура серверная;
влажность:
Влажность серверная;
|
||||||||||||||||||
Диапазон: | Т 0Сmin, = 16 | Т 0Сmax, = 18.50 | ph%min, = 50 | ph%max, = 70 | |||||||||||||||
Период отчёта: | с 01.06.2021 09:00:00 по 21.06.2022 12:00:00 |
Параметр | Время | Значение | Датчик |
---|---|---|---|
Т 0Сmax, | 11.06.2022 23:55:05 | 27.18 | Температура серверная |
Т 0Сmin, | 15.07.2021 12:07:52 | Температура серверная | |
ph%max, | 27.08.2021 15:10:00 | 80 | Влажность серверная |
ph%min, | 15.07.2021 12:07:52 | Влажность серверная |
Температура серверная | |
---|---|
Время | Т 0С, |
15.07.2021 12:07:52 | |
13.08.2021 13:50:01 | |
13.08.2021 23:55:01 | |
26.08.2021 11:10:00 | |
26.08.2021 14:40:00 | |
06.09.2021 14:10:07 | 20.5 |
06.09.2021 14:15:00 | 20.5 |
06.09.2021 14:20:00 | 20.62 |
06.09.2021 19:20:01 | 20.62 |
06.09.2021 19:25:02 | 20.75 |
07.09.2021 19:45:01 | 20.75 |
07.09.2021 19:50:00 | 20.94 |
07.09.2021 23:55:01 | 20.94 |
08.09.2021 00:00:01 | 21 |
08.09.2021 20:05:01 | 21 |
08.09.2021 20:10:01 | 21.44 |
08.09.2021 23:55:00 | 21.44 |
09.09.2021 00:00:01 | 21.62 |
09.09.2021 20:30:01 | 21.62 |
09.09.2021 20:35:02 | 22.18 |
09.09.2021 23:55:01 | 22.18 |
10.09.2021 00:00:00 | 22.37 |
10.09.2021 20:50:01 | 22.37 |
10.09.2021 20:55:04 | 22.87 |
10.09.2021 23:55:01 | 22.87 |
11.09.2021 00:00:00 | 23.06 |
11.09.2021 21:15:01 | 23.06 |
11.09.2021 21:20:03 | 23.25 |
11.09.2021 23:55:01 | 23.25 |
12.09.2021 00:00:00 | 23.31 |
12.09.2021 21:35:00 | 23.31 |
12.09.2021 21:40:05 | 23.5 |
12.09.2021 23:55:01 | 23.5 |
13.09.2021 00:00:01 | 23.56 |
13.09.2021 22:00:03 | 23.56 |
13.09.2021 22:05:05 | 23.69 |
13.09.2021 23:55:00 | 23.69 |
14.09.2021 00:00:04 | 23.75 |
14.09.2021 22:20:01 | 23.75 |
14.09.2021 22:25:06 | 23.31 |
14.09.2021 23:55:01 | 23.31 |
15.09.2021 00:00:02 | 23.25 |
15.09.2021 22:45:01 | 23.25 |
15.09.2021 22:50:06 | 22.25 |
16.09.2021 23:05:03 | 22.25 |
16.09.2021 23:10:07 | 21.37 |
16.09.2021 23:55:01 | 21.37 |
17.09.2021 00:00:05 | 21.25 |
17.09.2021 23:30:05 | 21.25 |
17.09.2021 23:35:07 | 20.31 |
18.09.2021 23:50:03 | 20.31 |
18.09.2021 23:55:13 | 19.69 |
19.09.2021 23:55:04 | 19.69 |
20.09.2021 00:00:07 | 19.62 |
20.09.2021 23:55:03 | 19.62 |
21.09.2021 00:00:08 | 20.06 |
21.09.2021 23:53:02 | 20.06 |
21.09.2021 23:58:07 | 20.18 |
22.09.2021 23:53:04 | 20.18 |
22.09.2021 23:58:06 | 20.06 |
23.09.2021 23:53:59 | 20.06 |
23.09.2021 23:58:58 | 20 |
24.09.2021 23:54:00 | 20 |
24.09.2021 23:59:03 | 19.87 |
25.09.2021 02:03:57 | 19.87 |
25.09.2021 02:09:03 | 19.94 |
25.09.2021 16:33:58 | 19.94 |
25.09.2021 19:00:26 | 18.87 |
25.09.2021 23:54:07 | 18.87 |
25.09.2021 23:59:06 | 20.25 |
26.09.2021 23:53:04 | 20.25 |
26.09.2021 23:58:05 | 20.31 |
27.09.2021 23:53:05 | 20.31 |
27.09.2021 23:58:09 | 20.37 |
28.09.2021 23:53:06 | 20.37 |
28.09.2021 23:58:08 | 20.18 |
29.09.2021 04:08:06 | 20.18 |
29.09.2021 04:13:15 | 20 |
30.09.2021 04:28:11 | 20 |
30.09.2021 04:33:24 | 19.81 |
30.09.2021 23:53:11 | 19.81 |
30.09.2021 23:58:13 | 19.75 |
01.10.2021 04:53:10 | 19.75 |
01.10.2021 04:58:37 | 19.5 |
01.10.2021 11:43:34 | 19.5 |
01.10.2021 12:28:52 | 19.12 |
01.10.2021 12:34:17 | 19.12 |
01.10.2021 12:39:17 | 19.18 |
01.10.2021 23:54:09 | 19.18 |
01.10.2021 23:59:14 | 19.5 |
02.10.2021 05:49:15 | 19.5 |
02.10.2021 05:54:47 | 19.25 |
02.10.2021 23:54:34 | 19.25 |
02.10.2021 23:59:37 | 19.06 |
03.10.2021 23:52:56 | 19.06 |
03.10.2021 23:57:55 | 19.44 |
04.10.2021 06:37:53 | 19.44 |
04.10.2021 06:44:10 | 19.37 |
04.10.2021 23:55:05 | 19.37 |
05.10.2021 00:00:08 | 19.56 |
05.10.2021 07:00:07 | 19.56 |
05.10.2021 07:05:10 | 19.44 |
05.10.2021 23:54:59 | 19.44 |
06.10.2021 00:00:04 | 19.62 |
06.10.2021 07:20:01 | 19.62 |
06.10.2021 07:25:07 | 19.31 |
06.10.2021 23:55:01 | 19.31 |
07.10.2021 00:00:04 | 19.18 |
07.10.2021 07:45:02 | 19.18 |
07.10.2021 07:50:12 | 18.62 |
07.10.2021 23:55:04 | 18.62 |
14.10.2021 00:00:04 | 18.94 |
14.10.2021 10:25:06 | 18.94 |
14.10.2021 10:30:17 | 18.75 |
14.10.2021 14:35:03 | 18.75 |
14.10.2021 14:35:23 | |
14.10.2021 23:55:00 | |
17.10.2021 00:00:00 | 18.75 |
17.10.2021 11:30:00 | 18.75 |
22.10.2021 00:00:00 | 18.81 |
22.10.2021 13:25:00 | 18.81 |
22.10.2021 13:30:00 | 19.25 |
22.10.2021 23:55:01 | 19.25 |
23.10.2021 00:00:01 | 19.44 |
23.10.2021 13:45:00 | 19.44 |
23.10.2021 13:50:00 | 18.81 |
23.10.2021 23:55:00 | 18.81 |
24.10.2021 00:00:00 | 18.62 |
24.10.2021 14:10:00 | 18.62 |
05.11.2021 18:48:43 | 18.81 |
05.11.2021 23:53:37 | 18.81 |
05.11.2021 23:58:35 | 19.06 |
07.11.2021 19:23:12 | 19.06 |
07.11.2021 19:28:23 | 18.94 |
07.11.2021 23:53:12 | 18.94 |
07.11.2021 23:58:16 | 18.87 |
08.11.2021 19:48:24 | 18.87 |
08.11.2021 19:55:44 | 18.56 |
08.11.2021 23:54:08 | 18.56 |
10.11.2021 20:36:53 | 15.81 |
10.11.2021 23:53:37 | 15.81 |
10.11.2021 23:58:41 | 15.75 |
11.11.2021 20:53:20 | 15.75 |
11.11.2021 20:58:32 | 15.87 |
11.11.2021 23:53:23 | 15.87 |
11.11.2021 23:58:23 | 15.81 |
12.11.2021 10:48:19 | 15.81 |
12.11.2021 10:50:01 | |
12.11.2021 21:15:00 | |
14.11.2021 22:05:00 | 15.75 |
14.11.2021 23:55:00 | 15.75 |
15.11.2021 00:00:00 | 15.69 |
15.11.2021 11:40:01 | 15.69 |
15.11.2021 13:15:06 | 13.94 |
15.11.2021 22:20:00 | 13.94 |
15.11.2021 22:25:00 | 14.75 |
15.11.2021 23:55:00 | 14.75 |
16.11.2021 00:00:00 | 14.69 |
16.11.2021 22:45:01 | 14.69 |
16.11.2021 22:50:00 | 13.81 |
17.11.2021 23:05:00 | 13.81 |
17.11.2021 23:10:00 | 13.75 |
17.11.2021 23:55:00 | 13.75 |
18.11.2021 00:00:00 | 13.87 |
18.11.2021 23:30:00 | 13.87 |
18.11.2021 23:35:00 | 13.75 |
19.11.2021 23:55:00 | 13.75 |
20.11.2021 00:00:00 | 14.5 |
20.11.2021 23:55:00 | 14.5 |
21.11.2021 00:00:00 | 14.94 |
21.11.2021 00:15:00 | 14.94 |
21.11.2021 00:20:00 | 15.06 |
21.11.2021 23:55:01 | 15.06 |
22.11.2021 00:00:00 | 15.31 |
22.11.2021 13:30:00 | 15.31 |
22.11.2021 13:30:40 | 21 |
22.11.2021 13:35:01 | 15.31 |
22.11.2021 23:55:00 | 15.31 |
23.11.2021 00:00:01 | 14.44 |
23.11.2021 01:00:00 | 14.44 |
23.11.2021 01:05:00 | 14.37 |
23.11.2021 23:55:01 | 14.37 |
24.11.2021 00:00:00 | 13.18 |
24.11.2021 01:25:00 | 13.18 |
24.11.2021 01:30:02 | 13.12 |
24.11.2021 23:55:00 | 13.12 |
25.11.2021 00:00:00 | 12.81 |
25.11.2021 01:45:00 | 12.81 |
25.11.2021 01:50:03 | 12.94 |
25.11.2021 23:55:01 | 12.94 |
26.11.2021 00:00:00 | 13.75 |
26.11.2021 02:10:00 | 13.75 |
26.11.2021 02:15:03 | 13.81 |
26.11.2021 23:55:01 | 13.81 |
27.11.2021 00:00:00 | 14.12 |
27.11.2021 02:30:01 | 14.12 |
27.11.2021 02:35:04 | 14.18 |
27.11.2021 23:55:01 | 14.18 |
28.11.2021 00:00:03 | 14.56 |
28.11.2021 02:55:01 | 14.56 |
28.11.2021 03:00:05 | 14.69 |
28.11.2021 23:55:01 | 14.69 |
29.11.2021 00:00:02 | 14.75 |
29.11.2021 23:55:01 | 14.75 |
30.11.2021 00:00:02 | 15.62 |
30.11.2021 03:40:06 | 15.62 |
30.11.2021 03:45:04 | 15.75 |
30.11.2021 23:55:01 | 15.75 |
01.12.2021 00:00:03 | 14.75 |
01.12.2021 04:00:03 | 14.75 |
01.12.2021 04:05:05 | 14.44 |
01.12.2021 23:55:01 | 14.44 |
02.12.2021 00:00:04 | 13.62 |
02.12.2021 04:25:01 | 13.62 |
02.12.2021 04:30:08 | 13.5 |
02.12.2021 23:55:00 | 13.5 |
03.12.2021 00:00:05 | 13.25 |
03.12.2021 04:45:01 | 13.25 |
03.12.2021 04:50:12 | 13.37 |
03.12.2021 23:55:03 | 13.37 |
04.12.2021 00:00:06 | 13.5 |
04.12.2021 05:10:05 | 13.5 |
04.12.2021 05:15:10 | 13.37 |
04.12.2021 23:55:03 | 13.37 |
05.12.2021 00:00:07 | 13.18 |
05.12.2021 05:30:07 | 13.18 |
05.12.2021 05:35:08 | 13.06 |
05.12.2021 23:55:04 | 13.06 |
06.12.2021 00:00:08 | 12.81 |
06.12.2021 05:55:03 | 12.81 |
06.12.2021 06:04:24 | 12.75 |
06.12.2021 23:53:29 | 12.75 |
06.12.2021 23:58:30 | 12.62 |
07.12.2021 20:23:59 | 12.62 |
07.12.2021 21:10:15 | 12.94 |
07.12.2021 23:55:05 | 12.94 |
08.12.2021 00:03:25 | 12.87 |
08.12.2021 07:12:46 | 12.87 |
08.12.2021 07:18:52 | 12.69 |
08.12.2021 23:52:33 | 12.69 |
08.12.2021 23:57:31 | 12.06 |
09.12.2021 07:37:31 | 12.06 |
09.12.2021 07:43:03 | 11.62 |
09.12.2021 23:52:32 | 11.62 |
09.12.2021 23:57:32 | 11.12 |
10.12.2021 08:02:34 | 11.12 |
10.12.2021 08:09:55 | 11.18 |
10.12.2021 23:50:21 | 11.18 |
10.12.2021 23:55:24 | 11.75 |
11.12.2021 08:25:35 | 11.75 |
11.12.2021 08:30:52 | 12.06 |
12.12.2021 08:46:32 | 12.06 |
12.12.2021 08:51:40 | 12.18 |
12.12.2021 14:13:52 | 12.18 |
12.12.2021 14:16:03 | |
12.12.2021 23:55:01 | |
13.12.2021 00:00:01 | 12.37 |
13.12.2021 09:30:01 | 12.37 |
13.12.2021 09:35:01 | 12.44 |
13.12.2021 23:55:01 | 12.44 |
14.12.2021 00:00:00 | 12.56 |
14.12.2021 11:45:00 | 12.56 |
14.12.2021 11:50:00 | 12.06 |
14.12.2021 23:55:01 | 12.06 |
15.12.2021 00:00:01 | 12.44 |
15.12.2021 10:00:00 | 12.44 |
15.12.2021 10:05:00 | 12.37 |
15.12.2021 23:55:01 | 12.37 |
16.12.2021 00:00:00 | 12.5 |
16.12.2021 23:55:00 | 12.5 |
17.12.2021 00:00:00 | 12.81 |
17.12.2021 10:45:00 | 12.81 |
17.12.2021 10:50:00 | 12.94 |
17.12.2021 23:55:01 | 12.94 |
18.12.2021 00:00:00 | 13.12 |
18.12.2021 11:05:01 | 13.12 |
18.12.2021 11:10:01 | 12.94 |
18.12.2021 23:55:00 | 12.94 |
19.12.2021 00:00:01 | 12.87 |
19.12.2021 11:30:00 | 12.87 |
19.12.2021 11:35:00 | 12.75 |
19.12.2021 23:55:00 | 12.75 |
20.12.2021 00:00:01 | 12.81 |
20.12.2021 11:50:01 | 12.81 |
20.12.2021 11:55:01 | 12.25 |
20.12.2021 23:55:01 | 12.25 |
21.12.2021 00:00:01 | 11.5 |
21.12.2021 12:15:01 | 11.5 |
21.12.2021 12:20:01 | 10.31 |
21.12.2021 23:55:00 | 10.31 |
22.12.2021 00:00:01 | 9.31 |
22.12.2021 12:35:00 | 9.31 |
22.12.2021 12:40:00 | 8.5 |
22.12.2021 23:55:01 | 8.5 |
23.12.2021 00:00:01 | 7.94 |
23.12.2021 13:00:00 | 7.94 |
23.12.2021 13:05:01 | 7.69 |
23.12.2021 23:55:01 | 7.69 |
24.12.2021 00:00:00 | 7.81 |
24.12.2021 13:20:00 | 7.81 |
24.12.2021 13:25:01 | 7.75 |
24.12.2021 23:55:01 | 7.75 |
25.12.2021 00:00:01 | 7.81 |
25.12.2021 13:45:00 | 7.81 |
25.12.2021 13:50:03 | 8.25 |
25.12.2021 23:55:00 | 8.25 |
26.12.2021 00:00:00 | 8.31 |
26.12.2021 23:55:01 | 8.31 |
27.12.2021 00:00:00 | 8.5 |
27.12.2021 14:30:01 | 8.5 |
27.12.2021 14:35:05 | 8.06 |
27.12.2021 23:55:01 | 8.06 |
28.12.2021 00:00:02 | 8.18 |
28.12.2021 14:55:01 | 8.18 |
28.12.2021 15:00:03 | 8.31 |
28.12.2021 23:55:04 | 8.31 |
29.12.2021 00:00:02 | 8.06 |
29.12.2021 15:15:01 | 8.06 |
29.12.2021 15:20:04 | 7.81 |
29.12.2021 23:55:03 | 7.81 |
30.12.2021 00:00:02 | 8 |
30.12.2021 15:40:01 | 8 |
30.12.2021 15:45:05 | 8.31 |
30.12.2021 23:50:01 | 8.31 |
30.12.2021 23:55:04 | 8.62 |
31.12.2021 16:00:02 | 8.62 |
31.12.2021 16:05:06 | 8.94 |
31.12.2021 23:50:01 | 8.94 |
31.12.2021 23:55:03 | 9.5 |
01.01.2022 16:25:01 | 9.5 |
01.01.2022 16:30:07 | 10.25 |
02.01.2022 16:45:03 | 10.25 |
02.01.2022 16:50:07 | 9.87 |
02.01.2022 23:50:03 | 9.87 |
02.01.2022 23:55:06 | 9.62 |
03.01.2022 17:10:05 | 9.62 |
03.01.2022 17:18:00 | 9.75 |
03.01.2022 23:52:59 | 9.75 |
03.01.2022 23:58:00 | 9.69 |
04.01.2022 17:33:04 | 9.69 |
04.01.2022 17:39:07 | 9.5 |
04.01.2022 23:53:44 | 9.5 |
04.01.2022 23:58:45 | 9.75 |
05.01.2022 17:53:14 | 9.75 |
05.01.2022 17:59:00 | 10.62 |
05.01.2022 23:53:34 | 10.62 |
05.01.2022 23:58:35 | 10.81 |
06.01.2022 18:18:31 | 10.81 |
06.01.2022 18:21:01 | 11.5 |
07.01.2022 18:41:00 | 11.5 |
07.01.2022 18:46:03 | 11.06 |
07.01.2022 23:51:03 | 11.06 |
07.01.2022 23:56:01 | 10.81 |
08.01.2022 19:00:59 | 10.81 |
08.01.2022 19:06:06 | 10.62 |
08.01.2022 23:51:01 | 10.62 |
08.01.2022 23:56:02 | 10.5 |
09.01.2022 19:26:04 | 10.5 |
09.01.2022 19:31:08 | 10.25 |
10.01.2022 10:47:06 | 10.25 |
10.01.2022 10:50:00 | |
10.01.2022 19:45:00 | |
10.01.2022 19:50:00 | 10 |
10.01.2022 23:50:00 | 10 |
10.01.2022 23:55:00 | 9.81 |
11.01.2022 20:10:00 | 9.81 |
11.01.2022 20:15:01 | 9.18 |
11.01.2022 23:50:00 | 9.18 |
11.01.2022 23:55:00 | 8.81 |
12.01.2022 20:35:01 | 8.81 |
12.01.2022 20:40:01 | 7.69 |
12.01.2022 23:50:00 | 7.69 |
12.01.2022 23:55:00 | 7.44 |
13.01.2022 20:55:00 | 7.44 |
13.01.2022 21:00:00 | 6.75 |
13.01.2022 23:50:01 | 6.75 |
13.01.2022 23:55:01 | 7 |
14.01.2022 21:20:00 | 7 |
14.01.2022 21:25:00 | 9.06 |
14.01.2022 23:50:00 | 9.06 |
14.01.2022 23:55:00 | 9.37 |
15.01.2022 21:40:00 | 9.37 |
15.01.2022 21:45:01 | 9.69 |
15.01.2022 23:50:01 | 9.69 |
15.01.2022 23:55:01 | 9.75 |
16.01.2022 22:05:01 | 9.75 |
16.01.2022 22:10:00 | 10 |
16.01.2022 23:50:01 | 10 |
16.01.2022 23:55:00 | 9.94 |
17.01.2022 22:25:00 | 9.94 |
17.01.2022 22:30:00 | 10.18 |
17.01.2022 23:50:01 | 10.18 |
17.01.2022 23:55:01 | 10.25 |
18.01.2022 22:50:00 | 10.25 |
18.01.2022 22:55:01 | 9.5 |
19.01.2022 23:10:01 | 9.5 |
19.01.2022 23:15:00 | 9.18 |
20.01.2022 23:35:01 | 9.18 |
20.01.2022 23:40:00 | 9.94 |
21.01.2022 23:50:01 | 9.94 |
21.01.2022 23:55:00 | 10.31 |
22.01.2022 00:00:03 | 10.25 |
22.01.2022 23:50:01 | 10.25 |
22.01.2022 23:55:00 | 10.18 |
23.01.2022 23:50:00 | 10.18 |
23.01.2022 23:55:01 | 9.5 |
24.01.2022 00:40:00 | 9.5 |
24.01.2022 00:45:04 | 9.44 |
24.01.2022 23:50:00 | 9.44 |
24.01.2022 23:55:01 | 9.31 |
25.01.2022 23:50:01 | 9.31 |
25.01.2022 23:55:01 | 8.81 |
26.01.2022 01:25:01 | 8.81 |
26.01.2022 01:30:04 | 8.75 |
26.01.2022 23:50:01 | 8.75 |
26.01.2022 23:55:04 | 9.37 |
27.01.2022 01:50:01 | 9.37 |
27.01.2022 01:55:05 | 9.31 |
27.01.2022 23:50:01 | 9.31 |
27.01.2022 23:55:02 | 9.5 |
28.01.2022 23:50:00 | 9.5 |
28.01.2022 23:55:04 | 10.25 |
29.01.2022 02:35:01 | 10.25 |
29.01.2022 02:40:06 | 10.37 |
29.01.2022 23:50:00 | 10.37 |
29.01.2022 23:55:03 | 10.87 |
30.01.2022 03:00:03 | 10.87 |
30.01.2022 03:05:07 | 10.81 |
30.01.2022 23:50:01 | 10.81 |
30.01.2022 23:55:05 | 10.75 |
31.01.2022 03:20:01 | 10.75 |
31.01.2022 03:25:06 | 10.81 |
31.01.2022 23:50:03 | 10.81 |
31.01.2022 23:55:05 | 11.37 |
01.02.2022 23:51:59 | 11.37 |
01.02.2022 23:56:59 | 11.06 |
02.02.2022 04:07:00 | 11.06 |
02.02.2022 04:13:56 | 10.87 |
02.02.2022 11:43:56 | 10.87 |
02.02.2022 11:46:03 | |
02.02.2022 23:50:00 | |
02.02.2022 23:55:00 | 10.75 |
03.02.2022 04:30:00 | 10.75 |
03.02.2022 04:35:00 | 10.81 |
03.02.2022 23:50:00 | 10.81 |
03.02.2022 23:55:00 | 10.87 |
04.02.2022 04:50:00 | 10.87 |
04.02.2022 04:55:00 | 10.81 |
04.02.2022 23:50:00 | 10.81 |
04.02.2022 23:55:00 | 10.5 |
05.02.2022 05:15:00 | 10.5 |
05.02.2022 05:20:00 | 10.44 |
05.02.2022 23:50:00 | 10.44 |
05.02.2022 23:55:00 | 10.06 |
06.02.2022 05:35:00 | 10.06 |
06.02.2022 05:40:00 | 10.12 |
06.02.2022 23:50:01 | 10.12 |
06.02.2022 23:55:01 | 10.94 |
07.02.2022 06:00:00 | 10.94 |
07.02.2022 06:05:00 | 11.12 |
07.02.2022 23:50:00 | 11.12 |
07.02.2022 23:55:00 | 11.56 |
08.02.2022 06:20:00 | 11.56 |
08.02.2022 06:25:00 | 11.69 |
08.02.2022 23:50:01 | 11.69 |
08.02.2022 23:55:01 | 11.81 |
09.02.2022 23:50:00 | 11.81 |
09.02.2022 23:55:00 | 11.94 |
10.02.2022 07:05:00 | 11.94 |
10.02.2022 07:10:00 | 12.06 |
10.02.2022 23:50:00 | 12.06 |
10.02.2022 23:55:00 | 12.31 |
11.02.2022 07:30:00 | 12.31 |
11.02.2022 07:35:00 | 12.25 |
11.02.2022 23:50:00 | 12.25 |
11.02.2022 23:55:01 | 12.31 |
12.02.2022 07:55:00 | 12.31 |
12.02.2022 08:00:01 | 12.18 |
12.02.2022 23:50:01 | 12.18 |
12.02.2022 23:55:01 | 11.94 |
13.02.2022 08:15:00 | 11.94 |
13.02.2022 08:20:01 | 11.37 |
13.02.2022 23:50:00 | 11.37 |
13.02.2022 23:55:01 | 11.06 |
14.02.2022 08:40:01 | 11.06 |
14.02.2022 08:45:03 | 10.81 |
14.02.2022 23:50:00 | 10.81 |
14.02.2022 23:55:01 | 11.06 |
15.02.2022 09:00:01 | 11.06 |
15.02.2022 09:05:04 | 10.75 |
16.02.2022 09:25:00 | 10.75 |
16.02.2022 09:30:04 | 10.69 |
16.02.2022 23:50:00 | 10.69 |
16.02.2022 23:55:01 | 11.44 |
17.02.2022 09:45:01 | 11.44 |
17.02.2022 09:50:05 | 11.62 |
17.02.2022 23:50:01 | 11.62 |
17.02.2022 23:55:02 | 12.18 |
18.02.2022 10:10:00 | 12.18 |
18.02.2022 10:15:05 | 12.44 |
18.02.2022 10:40:01 | 12.44 |
18.02.2022 10:45:00 | |
18.02.2022 23:50:00 | |
18.02.2022 23:55:01 | 12.69 |
19.02.2022 10:30:06 | 12.69 |
19.02.2022 10:35:08 | 12.56 |
19.02.2022 23:52:07 | 12.56 |
19.02.2022 23:57:06 | 12.62 |
20.02.2022 10:52:17 | 12.62 |
20.02.2022 10:57:35 | 12.56 |
20.02.2022 23:52:33 | 12.56 |
20.02.2022 23:57:34 | 12.81 |
21.02.2022 11:21:04 | 12.81 |
21.02.2022 11:26:58 | 12.75 |
21.02.2022 23:50:38 | 12.75 |
21.02.2022 23:55:42 | 13.12 |
22.02.2022 11:41:20 | 13.12 |
22.02.2022 11:47:14 | 13.18 |
22.02.2022 14:10:23 | 13.18 |
22.02.2022 14:24:55 | |
22.02.2022 23:50:00 | |
22.02.2022 23:55:00 | 13.37 |
23.02.2022 12:40:07 | 13.37 |
23.02.2022 12:45:05 | 13.06 |
23.02.2022 23:52:25 | 13.06 |
23.02.2022 23:57:25 | 12.87 |
24.02.2022 13:01:22 | 12.87 |
24.02.2022 13:07:08 | 12.62 |
24.02.2022 23:51:36 | 12.62 |
24.02.2022 23:56:35 | 12.75 |
25.02.2022 12:21:57 | 12.75 |
25.02.2022 12:26:36 | |
25.02.2022 13:25:00 | |
25.02.2022 13:30:00 | 12.37 |
25.02.2022 23:50:00 | 12.37 |
25.02.2022 23:55:00 | 12.62 |
26.02.2022 23:50:00 | 12.62 |
26.02.2022 23:55:00 | 12.94 |
27.02.2022 14:15:00 | 12.94 |
27.02.2022 14:20:00 | 12.81 |
27.02.2022 23:50:00 | 12.81 |
27.02.2022 23:55:00 | 12.75 |
28.02.2022 14:35:01 | 12.75 |
28.02.2022 14:40:01 | 11.94 |
28.02.2022 23:50:01 | 11.94 |
28.02.2022 23:55:01 | 12.06 |
01.03.2022 15:00:00 | 12.06 |
01.03.2022 15:05:00 | 11.81 |
01.03.2022 23:50:00 | 11.81 |
01.03.2022 23:55:00 | 12.06 |
02.03.2022 23:50:00 | 12.06 |
02.03.2022 23:55:00 | 12.5 |
03.03.2022 15:45:00 | 12.5 |
03.03.2022 15:50:00 | 12.75 |
03.03.2022 23:50:00 | 12.75 |
03.03.2022 23:55:00 | 12.81 |
04.03.2022 16:10:01 | 12.81 |
04.03.2022 16:15:00 | 12 |
04.03.2022 23:50:01 | 12 |
04.03.2022 23:55:00 | 11.81 |
05.03.2022 16:30:01 | 11.81 |
05.03.2022 16:35:00 | 11.75 |
05.03.2022 23:50:00 | 11.75 |
05.03.2022 23:55:01 | 11.81 |
06.03.2022 16:55:01 | 11.81 |
06.03.2022 17:00:00 | 11.44 |
07.03.2022 17:15:00 | 11.44 |
07.03.2022 17:20:01 | 11.25 |
07.03.2022 23:50:01 | 11.25 |
07.03.2022 23:55:00 | 11.44 |
08.03.2022 17:40:00 | 11.44 |
08.03.2022 17:45:01 | 11.18 |
08.03.2022 23:50:00 | 11.18 |
08.03.2022 23:55:00 | 11 |
09.03.2022 18:05:01 | 11 |
09.03.2022 18:10:01 | 10.56 |
09.03.2022 23:50:01 | 10.56 |
09.03.2022 23:55:00 | 10.5 |
10.03.2022 18:25:01 | 10.5 |
10.03.2022 18:30:03 | 9 |
10.03.2022 23:50:01 | 9 |
10.03.2022 23:55:00 | 8.94 |
11.03.2022 18:50:01 | 8.94 |
11.03.2022 18:55:00 | 9.12 |
11.03.2022 23:50:01 | 9.12 |
11.03.2022 23:55:01 | 9.31 |
12.03.2022 19:15:00 | 9.31 |
12.03.2022 19:20:03 | 9.62 |
12.03.2022 23:50:01 | 9.62 |
12.03.2022 23:55:01 | 9.81 |
13.03.2022 19:40:01 | 9.81 |
13.03.2022 19:45:02 | 10.37 |
13.03.2022 23:50:01 | 10.37 |
13.03.2022 23:55:02 | 10.5 |
14.03.2022 20:00:01 | 10.5 |
14.03.2022 20:05:06 | 11.31 |
14.03.2022 23:50:00 | 11.31 |
14.03.2022 23:55:03 | 11.44 |
15.03.2022 20:25:03 | 11.44 |
15.03.2022 20:30:03 | 11.37 |
15.03.2022 23:50:02 | 11.37 |
15.03.2022 23:55:02 | 11.25 |
16.03.2022 20:50:01 | 11.25 |
16.03.2022 20:55:07 | 10.87 |
16.03.2022 23:50:01 | 10.87 |
16.03.2022 23:55:03 | 10.75 |
17.03.2022 21:15:06 | 10.75 |
17.03.2022 21:20:02 | 10.31 |
18.03.2022 21:35:04 | 10.31 |
18.03.2022 21:40:10 | 10.37 |
18.03.2022 23:50:03 | 10.37 |
18.03.2022 23:55:05 | 10.5 |
19.03.2022 22:00:05 | 10.5 |
19.03.2022 22:05:07 | 11.06 |
19.03.2022 23:50:06 | 11.06 |
19.03.2022 23:55:06 | 11.12 |
20.03.2022 22:25:19 | 11.12 |
20.03.2022 22:30:11 | 11.75 |
20.03.2022 23:50:05 | 11.75 |
20.03.2022 23:55:08 | 11.81 |
21.03.2022 22:45:05 | 11.81 |
21.03.2022 22:50:11 | 12.87 |
22.03.2022 23:09:25 | 12.87 |
22.03.2022 23:15:16 | 13.31 |
23.03.2022 13:59:56 | 13.31 |
23.03.2022 14:04:02 | |
23.03.2022 23:35:00 | |
23.03.2022 23:40:00 | 13.44 |
24.03.2022 23:50:01 | 13.44 |
24.03.2022 23:55:01 | 13.37 |
25.03.2022 23:50:00 | 13.37 |
25.03.2022 23:55:00 | 13.69 |
26.03.2022 00:20:00 | 13.69 |
26.03.2022 00:25:00 | 13.75 |
26.03.2022 23:50:01 | 13.75 |
26.03.2022 23:55:01 | 14.06 |
27.03.2022 00:45:00 | 14.06 |
27.03.2022 00:50:00 | 14 |
27.03.2022 23:50:00 | 14 |
27.03.2022 23:55:00 | 12.31 |
28.03.2022 01:05:00 | 12.31 |
28.03.2022 01:10:00 | 12.25 |
28.03.2022 23:50:00 | 12.25 |
28.03.2022 23:55:01 | 12.87 |
29.03.2022 01:30:00 | 12.87 |
29.03.2022 01:35:01 | 13 |
29.03.2022 23:50:01 | 13 |
29.03.2022 23:55:00 | 14.06 |
30.03.2022 01:55:00 | 14.06 |
30.03.2022 02:00:00 | 14 |
30.03.2022 23:50:01 | 14 |
30.03.2022 23:55:00 | 13.75 |
31.03.2022 02:20:01 | 13.75 |
31.03.2022 02:25:01 | 13.62 |
31.03.2022 23:50:00 | 13.62 |
31.03.2022 23:55:00 | 13.18 |
01.04.2022 14:00:01 | 13.18 |
