Объект: | Подвал ДЕМО | ||||||||||||||||||
Датчики: |
т-1:
Температура серверная;
влажность:
Влажность серверная;
|
||||||||||||||||||
Диапазон: | Т 0Сmin, = 16 | Т 0Сmax, = 18.50 | ph%min, = 50 | ph%max, = 70 | |||||||||||||||
Период отчёта: | с 01.06.2021 09:00:00 по 21.06.2021 12:00:00 |
Параметр | Время | Значение | Датчик |
---|---|---|---|
Т 0Сmax, | 02.06.2021 06:30:01 | 17.5 | Температура серверная |
Т 0Сmin, | 16.06.2021 00:05:05 | 16.5 | Температура серверная |
ph%max, | 09.06.2021 17:40:03 | 77 | Влажность серверная |
ph%min, | 02.06.2021 06:30:01 | 55 | Влажность серверная |
Влажность серверная | |
---|---|
Время | ph%, |
08.06.2021 08:45:03 | 72 |
09.06.2021 00:00:01 | 72 |
09.06.2021 09:05:04 | 72 |
09.06.2021 17:35:05 | 72 |
09.06.2021 17:40:03 | 77 |
10.06.2021 00:00:02 | 77 |
10.06.2021 09:55:04 | 75 |
11.06.2021 00:00:06 | 75 |
11.06.2021 00:05:05 | 71 |
11.06.2021 10:15:01 | 71 |
11.06.2021 10:20:06 | 76 |
13.06.2021 00:00:05 | 76 |
13.06.2021 00:05:07 | 77 |
13.06.2021 11:00:04 | 77 |
13.06.2021 11:05:06 | 76 |
14.06.2021 00:00:07 | 76 |
14.06.2021 00:05:04 | 74 |
14.06.2021 11:20:04 | 74 |
14.06.2021 11:25:08 | 75 |
15.06.2021 11:45:04 | 75 |
15.06.2021 11:50:08 | 77 |
16.06.2021 00:00:11 | 77 |
16.06.2021 11:35:09 | 72 |
16.06.2021 11:55:08 | 72 |
17.06.2021 00:00:00 | 75 |
17.06.2021 12:50:00 | 75 |
17.06.2021 12:55:00 | 74 |
17.06.2021 23:55:00 | 74 |
18.06.2021 00:00:00 | 76 |
18.06.2021 09:15:01 | 76 |
18.06.2021 13:10:06 | 76 |
18.06.2021 23:55:00 | 76 |
19.06.2021 00:00:00 | 74 |
19.06.2021 13:30:00 | 74 |
20.06.2021 13:55:00 | 71 |
20.06.2021 23:55:00 | 71 |
Объект: | Подвал ДЕМО | ||||||||||||||||||
Датчики: |
т-1:
Температура серверная;
влажность:
Влажность серверная;
|
||||||||||||||||||
Диапазон: | Т 0Сmin, = 16 | Т 0Сmax, = 18.50 | ph%min, = 50 | ph%max, = 70 | |||||||||||||||
Период отчёта: | с 01.06.2021 09:00:00 по 21.06.2021 12:00:00 |
Температура серверная | |
---|---|
Время | Т 0С, |
02.06.2021 00:00:01 | 17.37 |
02.06.2021 00:05:01 | 17.25 |
02.06.2021 06:25:00 | 17.25 |
02.06.2021 06:30:01 | 17.5 |
03.06.2021 00:00:00 | 17.5 |
03.06.2021 00:05:01 | 17.18 |
03.06.2021 06:45:01 | 17.18 |
03.06.2021 06:50:01 | 17.37 |
04.06.2021 00:00:01 | 17.37 |
04.06.2021 00:05:00 | 16.81 |
04.06.2021 07:10:00 | 16.81 |
04.06.2021 07:15:00 | 17.31 |
05.06.2021 00:00:01 | 17.31 |
05.06.2021 00:05:01 | 16.81 |
05.06.2021 07:30:00 | 16.81 |
05.06.2021 07:35:01 | 17.5 |
06.06.2021 00:00:01 | 17.5 |
06.06.2021 00:05:01 | 16.81 |
06.06.2021 07:55:01 | 16.81 |
06.06.2021 08:00:01 | 17.25 |
07.06.2021 00:00:01 | 17.25 |
07.06.2021 00:05:02 | 17.06 |
08.06.2021 00:00:01 | 17.06 |
08.06.2021 00:05:02 | 17.18 |
09.06.2021 00:00:01 | 17.18 |
09.06.2021 00:05:02 | 16.87 |
09.06.2021 09:00:03 | 16.87 |
09.06.2021 09:05:04 | 16.94 |
09.06.2021 17:35:05 | 16.94 |
09.06.2021 17:40:03 | 16.62 |
10.06.2021 00:00:02 | 16.62 |
10.06.2021 00:05:04 | 16.94 |
10.06.2021 09:50:01 | 16.94 |
10.06.2021 09:55:04 | 17.06 |
11.06.2021 00:00:06 | 17.06 |
11.06.2021 00:05:05 | 16.94 |
11.06.2021 10:15:01 | 16.94 |
11.06.2021 10:20:06 | 17.06 |
12.06.2021 00:00:04 | 17.06 |
12.06.2021 00:05:03 | 16.81 |
12.06.2021 10:35:04 | 16.81 |
12.06.2021 10:40:06 | 17.06 |
13.06.2021 00:00:05 | 17.06 |
13.06.2021 00:05:07 | 16.94 |
14.06.2021 00:00:07 | 16.94 |
14.06.2021 00:05:04 | 16.87 |
15.06.2021 00:00:06 | 16.87 |
15.06.2021 00:05:06 | 16.81 |
15.06.2021 11:45:04 | 16.81 |
15.06.2021 11:50:08 | 17.12 |
16.06.2021 00:00:11 | 17.12 |
16.06.2021 00:05:05 | 16.5 |
16.06.2021 11:30:15 | 16.5 |
16.06.2021 11:35:09 | 16.75 |
16.06.2021 11:55:08 | 16.75 |
16.06.2021 12:30:05 | 16.56 |
16.06.2021 23:55:00 | 16.56 |
17.06.2021 00:00:00 | 16.62 |
17.06.2021 12:50:00 | 16.62 |
17.06.2021 12:55:00 | 16.81 |
17.06.2021 23:55:00 | 16.81 |
18.06.2021 00:00:00 | 16.75 |
18.06.2021 12:45:00 | 16.75 |
18.06.2021 13:10:06 | 16.81 |
19.06.2021 13:30:00 | 16.81 |
19.06.2021 13:35:00 | 16.75 |
20.06.2021 13:50:00 | 16.75 |
20.06.2021 13:55:00 | 16.81 |
20.06.2021 23:55:00 | 16.81 |
21.06.2021 00:00:00 | 16.75 |
Влажность серверная | |
---|---|
Время | ph%, |
02.06.2021 00:00:01 | 59 |
02.06.2021 00:05:01 | 58 |
02.06.2021 06:25:00 | 58 |
02.06.2021 06:30:01 | 55 |
03.06.2021 00:00:00 | 55 |
03.06.2021 00:05:01 | 56 |
04.06.2021 00:00:01 | 56 |
04.06.2021 00:05:01 | 57 |
05.06.2021 00:00:01 | 57 |
05.06.2021 00:05:01 | 60 |
05.06.2021 07:30:00 | 60 |
05.06.2021 07:35:01 | 59 |
06.06.2021 00:00:01 | 59 |
06.06.2021 00:05:01 | 61 |
06.06.2021 07:55:01 | 61 |
06.06.2021 08:00:01 | 64 |
07.06.2021 00:00:01 | 64 |
07.06.2021 00:05:02 | 65 |
07.06.2021 08:15:00 | 65 |
07.06.2021 08:20:03 | 68 |
08.06.2021 00:00:01 | 68 |
08.06.2021 00:05:02 | 70 |
08.06.2021 08:40:01 | 70 |
08.06.2021 08:45:03 | 72 |
09.06.2021 00:00:01 | 72 |
09.06.2021 00:05:02 | 70 |
09.06.2021 09:00:03 | 70 |
09.06.2021 09:05:04 | 72 |
09.06.2021 17:35:05 | 72 |
09.06.2021 17:40:03 | 77 |
10.06.2021 00:00:02 | 77 |
10.06.2021 00:05:04 | 70 |
10.06.2021 09:50:01 | 70 |
10.06.2021 09:55:04 | 75 |
11.06.2021 00:00:06 | 75 |
11.06.2021 00:05:05 | 71 |
11.06.2021 10:15:01 | 71 |
11.06.2021 10:20:06 | 76 |
13.06.2021 00:00:05 | 76 |
13.06.2021 00:05:07 | 77 |
13.06.2021 11:00:04 | 77 |
13.06.2021 11:05:06 | 76 |
14.06.2021 00:00:07 | 76 |
14.06.2021 00:05:04 | 74 |
14.06.2021 11:20:04 | 74 |
14.06.2021 11:25:08 | 75 |
15.06.2021 11:45:04 | 75 |
15.06.2021 11:50:08 | 77 |
16.06.2021 00:00:11 | 77 |
16.06.2021 00:05:05 | 66 |
16.06.2021 11:30:15 | 66 |
16.06.2021 11:35:09 | 72 |
16.06.2021 11:55:08 | 72 |
16.06.2021 12:30:05 | 69 |
16.06.2021 23:55:00 | 69 |
17.06.2021 00:00:00 | 75 |
17.06.2021 12:50:00 | 75 |
17.06.2021 12:55:00 | 74 |
17.06.2021 23:55:00 | 74 |
18.06.2021 00:00:00 | 76 |
18.06.2021 09:15:01 | 76 |
18.06.2021 09:20:00 | 70 |
18.06.2021 12:45:00 | 70 |
18.06.2021 13:10:06 | 76 |
18.06.2021 23:55:00 | 76 |
19.06.2021 00:00:00 | 74 |
19.06.2021 13:30:00 | 74 |
19.06.2021 13:35:00 | 69 |
19.06.2021 23:55:00 | 69 |
20.06.2021 00:00:00 | 68 |
20.06.2021 13:50:00 | 68 |
20.06.2021 13:55:00 | 71 |
20.06.2021 23:55:00 | 71 |
21.06.2021 00:00:00 | 67 |